Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Nickel Plate | Application: | Space Flight And Aviation/Energy/Chemical Engineer |
---|---|---|---|
Grade: | GH4145/UNS NO7750/NiCr15Fe7TiA/NC15TNbA | Ni (Min): | 63% |
Resistance (μΩ.m): | 1.22x10-6μΩ.m | Powder Or Not: | Not Powder |
Ultimate Strength (≥ MPa): | 890-1110MPa | Elongation (≥ %): | 25%-30% |
Product Name: | Inconel X750 Alloy Plate | Material: | GH4145/UNS NO7750/NiCr15Fe7TiA/NC15TNbA |
Technique: | Cold Rolled Hot Rolled | Length: | According To Clients Request |
Width: | According To Clients Request | Thickness: | According To Clients Request |
Surface: | Bright | Standard: | ASTM ASME SUS JIS DIN |
MOQ: | 1pc | Packing: | Standard Seaworthy Packing |
item | value |
Place of Origin | China |
Jiangsu | |
Resistance (μΩ.m) | 1.22x10-6μΩ.m |
Powder Or Not | Not Powder |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 890-1110MPa |
Elongation (≥ %) | 25%-30% |
Type | Nickel Plate |
Application | Space flight and aviation/Energy/Chemical engineer |
Grade | GH4145/UNS NO7750/NiCr15Fe7TiA/NC15TNbA |
Ni (Min) | 63% |
Brand Name | NXF |
Product name | Inconel X750 Alloy Plate |
Material | GH4145/UNS NO7750/NiCr15Fe7TiA/NC15TNbA |
Length | According to clients request |
Width | 600mm~1500mm |
Thickness | According to clients request |
MOQ | 1 Pc |
Packing | Standard Seaworthy Packing |
Contact Person: Mr. Andrew
Tel: +8613917160311